geo-FENNEL FTI 300 hőkamera
- Gyártó:
- geo-FENNEL
- Cikkszám:
- 800040
- Vonalkód (EAN13):
- 4045921011229
Infravörös hőmérsékletmérő műszer nagyon precíz, lézerpontos tájolással. Nagy mérési tartományban képes mérni. Beépített LCD kijelző, képek készítése és lejátszása.
Műszaki adatok
Hőkamera | |
Érzékelő típusa: | hűtés nélküli, piroelektromos kerámia |
Spektrális tartomány: | 6,5 - 15 µm |
Infravörös érzékelő felbontása: | 32x31 pixel |
Termikus érzékenység: | < 0.15°C (150mK) |
Optika: | 40° x 40° |
Fokuszálás: | fix fokusz |
Legkisebb fókuszálási távolság: | 50 cm |
Képfrekvencia: | 9 Hz |
Színskálák: | 6 |
Beépített digitális kamera: | 48608 pixel |
Kijelző: | 2.2” színes TFT-LCD, 320 x 240 pixel |
PIP (valós/hőkép áttűnés): | Manuális valós kép/hőkép áttűnés 0 - 100% 25%-os lépésekben |
Parallax korrektúra: | Manuális 0,5 - 3 m tárgytávolság parallaxis-korrektúra |
Infravörös hőmérsékletmérő | |
Mérési tartomány: | -20 °C-tól +300 °C-ig |
Mérési mértékegység: | Celsius, Fahrenheit |
Pontosság (25°C-on): | ± 2% |
Mérési kurzorok: | 3 (középső, maximum, minimum) |
Mérési tulajdonságok: | automata korrekció az emissziótól és a reflexiótól függően |
A pontosságot tovább növelhetjük, az emissziós fok beállításával: | 0.001-től 1.00-ig |
Memória és adatátvitel | |
Memória: | 8 GB-os microSD kártya |
Fájl formátum / memória méret: | .bmp / 6000 kép |
Számítógépes csatlakozás: | USB 2.0 |
További adatok | |
Áramellátás: | tölthető 3.7 V Li-ion akkumulátor |
Üzemidő: | 4 óra folyamatos munka |
Automata kikapcsolás: | 10 perc |
Menü nyelvek: | Német, Angol, Francia, Olasz, Spanyol |
Hőmérséklet tartomány: | 0 °C-tól +50 °C-ig |
Nedvesség tartomány: | 10% - 90% HR |
Súly: | 410g |
Méret: | 205 x 155 x 62 mm |
Jellemzők
- 6 színpaletta
- A hideg és meleg területek automatikus kijelzése
- PIP (valós/hőkép áttűnés)
- 6000 képnyi tárhely
A csomag tartalma
- Li-Ion akkumulátor és töltő
- USB kábel a fájl átvitelhez és a töltéshez
- Koffer